# গণিতভিত্তিক প্রোগ্রামিং — শেখার মানচিত্র

১৫০টি স্থানীয় নোট নিচে সরাসরি খোলা যায়। প্রথমে সংশ্লিষ্ট level-এর ধারণা ও চিত্র পড়ো, তারপর সমস্যা চেষ্টা করো। নম্বর হলো খুঁজে পাওয়ার পরিচয়; সব সমস্যা একই ক্রমে বা এক বসায় শেষ করা বাধ্যতামূলক নয়। Level 00–01-এর মৌলিক অংশ শিখেই [Arrays & Strings](../02-arrays-and-strings/README.md) শুরু করা যায়। Level 09–11 মূলত অতিরিক্ত competitive programming অনুশীলন।

**লিংকের অর্থ:** সমস্যা-নামে চাপলে এই সাইটের বাংলা নোট খুলবে। LeetCode, CSES, Codeforces, SPOJ ও Project Euler লিংক মূল প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যাবে। “ব্যাখ্যা” লিংক একটি পাঠ, বিচারকের সমস্যা নয়। “সম্পর্কিত / ভিন্ন শর্ত” লেখা থাকলে বাইরের সমস্যার input, লক্ষ্য বা সীমা এই নোটের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না—মূল statement পড়ে নেবে। কোনো নির্দিষ্ট বিচারক না থাকলে সেটিকে নিজস্ব অনুশীলনী বলা হয়েছে।

[শুরু করার নির্দেশনা](README.md) · [সব চিত্রের সূচি](visualization-ideas.md) · [চিন্তার কৌশল](thinking-patterns.md) · [উৎসের তালিকা](source-map.md)

## Level 0 — Absolute Basics

[Level পরিচিতি](00-absolute-basics/README.md) · [ধারণা](00-absolute-basics/concept-notes.md) · [চিত্র](00-absolute-basics/visualization-ideas.md)

| # | বাংলা ব্যাখ্যা / স্থানীয় নোট | স্তর | মূল প্ল্যাটফর্ম / পাঠ |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | [Even or Odd](00-absolute-basics/problems/001-even-or-odd.md) | Easy | সম্পর্কিত: [Codeforces](https://codeforces.com/problemset/problem/4/A) |
| 002 | [Sum of Digits](00-absolute-basics/problems/002-sum-of-digits.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 003 | [Count Digits](00-absolute-basics/problems/003-count-digits.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 004 | [Reverse Number](00-absolute-basics/problems/004-reverse-number.md) | Easy | সম্পর্কিত: [LeetCode](https://leetcode.com/problems/reverse-integer/) |
| 005 | [Palindrome Number](00-absolute-basics/problems/005-palindrome-number.md) | Easy | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/palindrome-number/) |
| 006 | [Armstrong Number](00-absolute-basics/problems/006-armstrong-number.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 007 | [Digital Root](00-absolute-basics/problems/007-digital-root.md) | Easy | সম্পর্কিত: [LeetCode](https://leetcode.com/problems/add-digits/) |
| 008 | [Find Last Digit](00-absolute-basics/problems/008-find-last-digit.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 009 | [Power of 10 Check](00-absolute-basics/problems/009-power-of-10-check.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 010 | [Number Pattern Printing](00-absolute-basics/problems/010-number-pattern-printing.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |

## Level 1 — Divisibility, Prime, GCD, LCM

[Level পরিচিতি](01-divisibility-prime-gcd-lcm/README.md) · [ধারণা](01-divisibility-prime-gcd-lcm/concept-notes.md) · [চিত্র](01-divisibility-prime-gcd-lcm/visualization-ideas.md)

| # | বাংলা ব্যাখ্যা / স্থানীয় নোট | স্তর | মূল প্ল্যাটফর্ম / পাঠ |
| --- | --- | --- | --- |
| 011 | [Divisibility Rules](01-divisibility-prime-gcd-lcm/problems/011-divisibility-rules.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 012 | [Count Factors](01-divisibility-prime-gcd-lcm/problems/012-count-factors.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 013 | [Check Prime](01-divisibility-prime-gcd-lcm/problems/013-check-prime.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 014 | [Print All Primes up to N](01-divisibility-prime-gcd-lcm/problems/014-print-all-primes.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 015 | [Sieve of Eratosthenes](01-divisibility-prime-gcd-lcm/problems/015-sieve-of-eratosthenes.md) | Medium | সম্পর্কিত: [ব্যাখ্যা: CP-Algorithms](https://cp-algorithms.com/algebra/sieve-of-eratosthenes.html) · [LeetCode](https://leetcode.com/problems/count-primes/) |
| 016 | [Prime Factorization](01-divisibility-prime-gcd-lcm/problems/016-prime-factorization.md) | Medium | সম্পর্কিত: [Project Euler](https://projecteuler.net/problem=3) |
| 017 | [Smallest Prime Factor](01-divisibility-prime-gcd-lcm/problems/017-smallest-prime-factor.md) | Medium | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 018 | [GCD using Euclidean Algorithm](01-divisibility-prime-gcd-lcm/problems/018-gcd-euclidean.md) | Easy | [ব্যাখ্যা: CP-Algorithms](https://cp-algorithms.com/algebra/euclid-algorithm.html) |
| 019 | [Extended GCD Intro](01-divisibility-prime-gcd-lcm/problems/019-extended-gcd-intro.md) | Hard | [ব্যাখ্যা: CP-Algorithms](https://cp-algorithms.com/algebra/extended-euclid-algorithm.html) |
| 020 | [LCM using GCD](01-divisibility-prime-gcd-lcm/problems/020-lcm-using-gcd.md) | Easy | সম্পর্কিত: [Project Euler](https://projecteuler.net/problem=5) |
| 021 | [Coprime Check](01-divisibility-prime-gcd-lcm/problems/021-coprime-check.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 022 | [Count Coprime Pairs Basic](01-divisibility-prime-gcd-lcm/problems/022-count-coprime-pairs.md) | Medium | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 023 | [Euler Phi Basic](01-divisibility-prime-gcd-lcm/problems/023-euler-phi-basic.md) | Medium | [ব্যাখ্যা: CP-Algorithms](https://cp-algorithms.com/algebra/phi-function.html) |
| 024 | [Number of Divisors](01-divisibility-prime-gcd-lcm/problems/024-number-of-divisors.md) | Medium | [CSES](https://cses.fi/problemset/task/1713) |
| 025 | [Sum of Divisors](01-divisibility-prime-gcd-lcm/problems/025-sum-of-divisors.md) | Medium | সম্পর্কিত / ভিন্ন শর্ত: [CSES](https://cses.fi/problemset/task/1082) |

## Level 2 — Modular Arithmetic

[Level পরিচিতি](02-modular-arithmetic/README.md) · [ধারণা](02-modular-arithmetic/concept-notes.md) · [চিত্র](02-modular-arithmetic/visualization-ideas.md)

| # | বাংলা ব্যাখ্যা / স্থানীয় নোট | স্তর | মূল প্ল্যাটফর্ম / পাঠ |
| --- | --- | --- | --- |
| 026 | [Remainder Basics](02-modular-arithmetic/problems/026-remainder-basics.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 027 | [Modular Addition](02-modular-arithmetic/problems/027-modular-addition.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 028 | [Modular Multiplication](02-modular-arithmetic/problems/028-modular-multiplication.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 029 | [Modular Exponentiation](02-modular-arithmetic/problems/029-modular-exponentiation.md) | Medium | [ব্যাখ্যা: CP-Algorithms](https://cp-algorithms.com/algebra/binary-exp.html) · [CSES](https://cses.fi/problemset/task/1095) |
| 030 | [Fast Power](02-modular-arithmetic/problems/030-fast-power.md) | Medium | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/powx-n/) |
| 031 | [Large Number Mod](02-modular-arithmetic/problems/031-large-number-mod.md) | Medium | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 032 | [Modular Inverse Basic](02-modular-arithmetic/problems/032-modular-inverse-basic.md) | Medium | [ব্যাখ্যা: CP-Algorithms](https://cp-algorithms.com/algebra/module-inverse.html) |
| 033 | [Fermat Little Theorem](02-modular-arithmetic/problems/033-fermat-little-theorem.md) | Medium | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 034 | [nCr mod Prime](02-modular-arithmetic/problems/034-ncr-mod-prime.md) | Hard | [CSES — Binomial Coefficients](https://cses.fi/problemset/task/1079/) · [সূত্রের ব্যাখ্যা](https://cp-algorithms.com/combinatorics/binomial-coefficients.html) |
| 035 | [Modular Division](02-modular-arithmetic/problems/035-modular-division.md) | Medium | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 036 | [Cyclic Remainder Pattern](02-modular-arithmetic/problems/036-cyclic-remainder-pattern.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 037 | [Clock Arithmetic Problems](02-modular-arithmetic/problems/037-clock-arithmetic.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 038 | [Hashing with Mod](02-modular-arithmetic/problems/038-hashing-with-mod.md) | Medium | [ব্যাখ্যা: CP-Algorithms](https://cp-algorithms.com/string/string-hashing.html) |

## Level 3 — Counting & Combinatorics

[Level পরিচিতি](03-counting-combinatorics/README.md) · [ধারণা](03-counting-combinatorics/concept-notes.md) · [চিত্র](03-counting-combinatorics/visualization-ideas.md)

| # | বাংলা ব্যাখ্যা / স্থানীয় নোট | স্তর | মূল প্ল্যাটফর্ম / পাঠ |
| --- | --- | --- | --- |
| 039 | [Factorial](03-counting-combinatorics/problems/039-factorial.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 040 | [Permutation Basic](03-counting-combinatorics/problems/040-permutation-basic.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 041 | [Combination Basic](03-counting-combinatorics/problems/041-combination-basic.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 042 | [nCr using Pascal Triangle](03-counting-combinatorics/problems/042-ncr-pascal-triangle.md) | Medium | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/pascals-triangle/) |
| 043 | [Stars and Bars Basic](03-counting-combinatorics/problems/043-stars-and-bars.md) | Medium | [পাঠ্যবই](https://discrete.openmathbooks.org/) |
| 044 | [Inclusion-Exclusion Basic](03-counting-combinatorics/problems/044-inclusion-exclusion-basic.md) | Medium | [ব্যাখ্যা: CP-Algorithms](https://cp-algorithms.com/combinatorics/inclusion-exclusion.html) |
| 045 | [Count Pairs](03-counting-combinatorics/problems/045-count-pairs.md) | Easy | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/number-of-good-pairs/) |
| 046 | [Count Triplets](03-counting-combinatorics/problems/046-count-triplets.md) | Medium | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 047 | [Count Subsets](03-counting-combinatorics/problems/047-count-subsets.md) | Easy | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/subsets/) |
| 048 | [Count Paths in Grid](03-counting-combinatorics/problems/048-count-paths-in-grid.md) | Medium | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/unique-paths/) |
| 049 | [Catalan Number Intro](03-counting-combinatorics/problems/049-catalan-number-intro.md) | Medium | সম্পর্কিত: [LeetCode](https://leetcode.com/problems/unique-binary-search-trees/) |
| 050 | [Derangement Intro](03-counting-combinatorics/problems/050-derangement-intro.md) | Medium | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 051 | [Pigeonhole Principle Problems](03-counting-combinatorics/problems/051-pigeonhole-principle.md) | Medium | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 052 | [Birthday Paradox Style Problems](03-counting-combinatorics/problems/052-birthday-paradox-style.md) | Medium | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |

## Level 4 — Bit Manipulation

[Level পরিচিতি](04-bit-manipulation/README.md) · [ধারণা](04-bit-manipulation/concept-notes.md) · [চিত্র](04-bit-manipulation/visualization-ideas.md)

| # | বাংলা ব্যাখ্যা / স্থানীয় নোট | স্তর | মূল প্ল্যাটফর্ম / পাঠ |
| --- | --- | --- | --- |
| 053 | [Binary Representation](04-bit-manipulation/problems/053-binary-representation.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 054 | [Check ith Bit](04-bit-manipulation/problems/054-check-ith-bit.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 055 | [Set ith Bit](04-bit-manipulation/problems/055-set-ith-bit.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 056 | [Clear ith Bit](04-bit-manipulation/problems/056-clear-ith-bit.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 057 | [Toggle ith Bit](04-bit-manipulation/problems/057-toggle-ith-bit.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 058 | [Count Set Bits](04-bit-manipulation/problems/058-count-set-bits.md) | Easy | সম্পর্কিত: [LeetCode](https://leetcode.com/problems/number-of-1-bits/) · [LeetCode](https://leetcode.com/problems/counting-bits/) |
| 059 | [Power of Two](04-bit-manipulation/problems/059-power-of-two.md) | Easy | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/power-of-two/) |
| 060 | [Odd One Out using XOR](04-bit-manipulation/problems/060-odd-one-out-xor.md) | Easy | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/single-number/) |
| 061 | [Find Two Unique Numbers](04-bit-manipulation/problems/061-find-two-unique-numbers.md) | Medium | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/single-number-iii/) |
| 062 | [Subset Generation using Bits](04-bit-manipulation/problems/062-subset-generation-bits.md) | Medium | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/subsets/) |
| 063 | [Bitmask DP Intro](04-bit-manipulation/problems/063-bitmask-dp-intro.md) | Hard | [ব্যাখ্যা: USACO Guide](https://usaco.guide/gold/dp-bitmasks) |
| 064 | [Gray Code](04-bit-manipulation/problems/064-gray-code.md) | Medium | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/gray-code/) |
| 065 | [AND/OR/XOR Range Tricks](04-bit-manipulation/problems/065-and-or-xor-range-tricks.md) | Medium | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/bitwise-and-of-numbers-range/) |
| 066 | [Maximum XOR Pair](04-bit-manipulation/problems/066-maximum-xor-pair.md) | Hard | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/maximum-xor-of-two-numbers-in-an-array/) |

## Level 5 — Prefix, Difference, Contribution

[Level পরিচিতি](05-prefix-difference-contribution/README.md) · [ধারণা](05-prefix-difference-contribution/concept-notes.md) · [চিত্র](05-prefix-difference-contribution/visualization-ideas.md)

| # | বাংলা ব্যাখ্যা / স্থানীয় নোট | স্তর | মূল প্ল্যাটফর্ম / পাঠ |
| --- | --- | --- | --- |
| 067 | [Prefix Sum](05-prefix-difference-contribution/problems/067-prefix-sum.md) | Easy | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/range-sum-query-immutable/) · [CSES](https://cses.fi/problemset/task/1646) |
| 068 | [Range Sum Query](05-prefix-difference-contribution/problems/068-range-sum-query.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 069 | [Difference Array](05-prefix-difference-contribution/problems/069-difference-array.md) | Medium | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 070 | [Range Update Query](05-prefix-difference-contribution/problems/070-range-update-query.md) | Medium | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 071 | [Prefix XOR](05-prefix-difference-contribution/problems/071-prefix-xor.md) | Medium | [CSES](https://cses.fi/problemset/task/1650) |
| 072 | [2D Prefix Sum](05-prefix-difference-contribution/problems/072-2d-prefix-sum.md) | Medium | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/range-sum-query-2d-immutable/) · [CSES](https://cses.fi/problemset/task/1652) |
| 073 | [Subarray Sum Equals K](05-prefix-difference-contribution/problems/073-subarray-sum-equals-k.md) | Medium | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/subarray-sum-equals-k/) |
| 074 | [Count Subarrays Divisible by K](05-prefix-difference-contribution/problems/074-subarrays-divisible-by-k.md) | Medium | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/subarray-sums-divisible-by-k/) · [CSES](https://cses.fi/problemset/task/1662) |
| 075 | [Contribution Technique Basic](05-prefix-difference-contribution/problems/075-contribution-technique-basic.md) | Medium | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 076 | [Sum of All Subarrays](05-prefix-difference-contribution/problems/076-sum-of-all-subarrays.md) | Medium | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 077 | [Sum of Subarray Minimums](05-prefix-difference-contribution/problems/077-sum-of-subarray-minimums.md) | Hard | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/sum-of-subarray-minimums/) |
| 078 | [Pair Contribution Problems](05-prefix-difference-contribution/problems/078-pair-contribution-problems.md) | Medium | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 079 | [Imos Method Basic](05-prefix-difference-contribution/problems/079-imos-method-basic.md) | Medium | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 080 | [Sweep Line Intro](05-prefix-difference-contribution/problems/080-sweep-line-intro.md) | Medium | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |

## Level 6 — Two Pointers & Sliding Window Math

[Level পরিচিতি](06-two-pointers-sliding-window-math/README.md) · [ধারণা](06-two-pointers-sliding-window-math/concept-notes.md) · [চিত্র](06-two-pointers-sliding-window-math/visualization-ideas.md)

| # | বাংলা ব্যাখ্যা / স্থানীয় নোট | স্তর | মূল প্ল্যাটফর্ম / পাঠ |
| --- | --- | --- | --- |
| 081 | [Two Sum Sorted](06-two-pointers-sliding-window-math/problems/081-two-sum-sorted.md) | Easy | সম্পর্কিত / ভিন্ন শর্ত: [LeetCode](https://leetcode.com/problems/two-sum-ii-input-array-is-sorted/) · [CSES](https://cses.fi/problemset/task/1640) |
| 082 | [Pair with Difference K](06-two-pointers-sliding-window-math/problems/082-pair-with-difference-k.md) | Medium | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/k-diff-pairs-in-an-array/) |
| 083 | [Three Sum](06-two-pointers-sliding-window-math/problems/083-three-sum.md) | Medium | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/3sum/) |
| 084 | [Container With Most Water](06-two-pointers-sliding-window-math/problems/084-container-with-most-water.md) | Medium | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/container-with-most-water/) |
| 085 | [Sliding Window Sum](06-two-pointers-sliding-window-math/problems/085-sliding-window-sum.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 086 | [Longest Subarray with Sum K (Positive)](06-two-pointers-sliding-window-math/problems/086-longest-subarray-sum-k.md) | Medium | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 087 | [Minimum Size Subarray Sum](06-two-pointers-sliding-window-math/problems/087-minimum-size-subarray-sum.md) | Medium | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/minimum-size-subarray-sum/) |
| 088 | [Count Subarrays with At Most K Distinct](06-two-pointers-sliding-window-math/problems/088-at-most-k-distinct.md) | Medium | সম্পর্কিত / ভিন্ন শর্ত: [LeetCode](https://leetcode.com/problems/fruit-into-baskets/) |
| 089 | [Count Subarrays with Exactly K Distinct](06-two-pointers-sliding-window-math/problems/089-exactly-k-distinct.md) | Hard | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/subarrays-with-k-different-integers/) |
| 090 | [Number of Subarrays with Product Less Than K](06-two-pointers-sliding-window-math/problems/090-product-less-than-k.md) | Medium | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/subarray-product-less-than-k/) |

## Level 7 — Binary Search on Answer

[Level পরিচিতি](07-binary-search-on-answer/README.md) · [ধারণা](07-binary-search-on-answer/concept-notes.md) · [চিত্র](07-binary-search-on-answer/visualization-ideas.md)

| # | বাংলা ব্যাখ্যা / স্থানীয় নোট | স্তর | মূল প্ল্যাটফর্ম / পাঠ |
| --- | --- | --- | --- |
| 091 | [Basic Binary Search](07-binary-search-on-answer/problems/091-basic-binary-search.md) | Easy | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/binary-search/) |
| 092 | [Lower Bound](07-binary-search-on-answer/problems/092-lower-bound.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 093 | [Upper Bound](07-binary-search-on-answer/problems/093-upper-bound.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 094 | [Search Insert Position](07-binary-search-on-answer/problems/094-search-insert-position.md) | Easy | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/search-insert-position/) |
| 095 | [Square Root using Binary Search](07-binary-search-on-answer/problems/095-square-root-binary-search.md) | Easy | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/sqrtx/) |
| 096 | [Minimum Eating Speed](07-binary-search-on-answer/problems/096-minimum-eating-speed.md) | Medium | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/koko-eating-bananas/) |
| 097 | [Ship Packages Within D Days](07-binary-search-on-answer/problems/097-ship-packages-d-days.md) | Medium | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/capacity-to-ship-packages-within-d-days/) |
| 098 | [Aggressive Cows](07-binary-search-on-answer/problems/098-aggressive-cows.md) | Medium | [SPOJ](https://www.spoj.com/problems/AGGRCOW/) |
| 099 | [Allocate Minimum Pages](07-binary-search-on-answer/problems/099-allocate-minimum-pages.md) | Medium | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 100 | [Split Array Largest Sum](07-binary-search-on-answer/problems/100-split-array-largest-sum.md) | Hard | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/split-array-largest-sum/) |
| 101 | [Median of Two Sorted Arrays](07-binary-search-on-answer/problems/101-median-two-sorted-arrays.md) | Hard | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/median-of-two-sorted-arrays/) |
| 102 | [Kth Smallest in Multiplication Table](07-binary-search-on-answer/problems/102-kth-smallest-multiplication-table.md) | Hard | সম্পর্কিত / ভিন্ন শর্ত: [LeetCode](https://leetcode.com/problems/kth-smallest-number-in-multiplication-table/) · [CSES](https://cses.fi/problemset/task/1620) |

## Level 8 — Greedy Math Tricks

[Level পরিচিতি](08-greedy-math-tricks/README.md) · [ধারণা](08-greedy-math-tricks/concept-notes.md) · [চিত্র](08-greedy-math-tricks/visualization-ideas.md)

| # | বাংলা ব্যাখ্যা / স্থানীয় নোট | স্তর | মূল প্ল্যাটফর্ম / পাঠ |
| --- | --- | --- | --- |
| 103 | [Minimum Coins Basic](08-greedy-math-tricks/problems/103-minimum-coins-basic.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 104 | [Jump Game](08-greedy-math-tricks/problems/104-jump-game.md) | Medium | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/jump-game/) |
| 105 | [Gas Station](08-greedy-math-tricks/problems/105-gas-station.md) | Medium | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/gas-station/) |
| 106 | [Candy Distribution](08-greedy-math-tricks/problems/106-candy-distribution.md) | Hard | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/candy/) |
| 107 | [Interval Scheduling](08-greedy-math-tricks/problems/107-interval-scheduling.md) | Medium | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/non-overlapping-intervals/) · [CSES](https://cses.fi/problemset/task/1629) |
| 108 | [Minimum Platforms](08-greedy-math-tricks/problems/108-minimum-platforms.md) | Medium | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 109 | [Rearrange with Constraints](08-greedy-math-tricks/problems/109-rearrange-with-constraints.md) | Medium | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/reorganize-string/) |
| 110 | [Maximum Product by Splitting](08-greedy-math-tricks/problems/110-maximum-product-splitting.md) | Medium | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/integer-break/) |
| 111 | [Make Array Equal with Minimum Moves](08-greedy-math-tricks/problems/111-make-array-equal-min-moves.md) | Medium | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/minimum-moves-to-equal-array-elements-ii/) · [CSES](https://cses.fi/problemset/task/1074) |
| 112 | [Minimize Maximum Difference](08-greedy-math-tricks/problems/112-minimize-maximum-difference.md) | Medium | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |

## Level 9 — Geometry & Coordinate Math (CP-optional)

[Level পরিচিতি](09-geometry-coordinate-math/README.md) · [ধারণা](09-geometry-coordinate-math/concept-notes.md) · [চিত্র](09-geometry-coordinate-math/visualization-ideas.md)

| # | বাংলা ব্যাখ্যা / স্থানীয় নোট | স্তর | মূল প্ল্যাটফর্ম / পাঠ |
| --- | --- | --- | --- |
| 113 | [Distance Between Points](09-geometry-coordinate-math/problems/113-distance-between-points.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 114 | [Slope and Collinearity](09-geometry-coordinate-math/problems/114-slope-and-collinearity.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 115 | [Area of Triangle](09-geometry-coordinate-math/problems/115-area-of-triangle.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 116 | [Orientation of Three Points](09-geometry-coordinate-math/problems/116-orientation-three-points.md) | Medium | [ব্যাখ্যা: CP-Algorithms](https://cp-algorithms.com/geometry/oriented-triangle-area.html) |
| 117 | [Line Intersection Basic](09-geometry-coordinate-math/problems/117-line-intersection-basic.md) | Medium | [ব্যাখ্যা: Segment intersection](https://cp-algorithms.com/geometry/check-segments-intersection.html) |
| 118 | [Rectangle Overlap](09-geometry-coordinate-math/problems/118-rectangle-overlap.md) | Medium | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/rectangle-overlap/) |
| 119 | [Circle and Point](09-geometry-coordinate-math/problems/119-circle-and-point.md) | Easy | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 120 | [Convex Hull Intro](09-geometry-coordinate-math/problems/120-convex-hull-intro.md) | Hard | [ব্যাখ্যা: CP-Algorithms](https://cp-algorithms.com/geometry/convex-hull.html) · [CSES](https://cses.fi/problemset/task/2195) |
| 121 | [Manhattan Distance Tricks](09-geometry-coordinate-math/problems/121-manhattan-distance-tricks.md) | Medium | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 122 | [Rotate Matrix and Coordinates](09-geometry-coordinate-math/problems/122-rotate-matrix-coordinates.md) | Medium | [LeetCode](https://leetcode.com/problems/rotate-image/) |
| 123 | [Grid Movement Math](09-geometry-coordinate-math/problems/123-grid-movement-math.md) | Medium | নিজস্ব অনুশীলনী — স্থানীয় নোটে প্রশ্ন ও সমাধান |
| 124 | [Pick's Theorem Intro](09-geometry-coordinate-math/problems/124-picks-theorem-intro.md) | Hard | [ব্যাখ্যা: CP-Algorithms](https://cp-algorithms.com/geometry/picks-theorem.html) |

## Level 10 — Advanced Number Theory (CP-optional)

[Level পরিচিতি](10-advanced-number-theory/README.md) · [ধারণা](10-advanced-number-theory/concept-notes.md) · [চিত্র](10-advanced-number-theory/visualization-ideas.md)

